Set huse auto anvelope, 4 bucati, 16-22" SUV XL 735100 Heyner. Producator Heyner Germania. Importator autorizat Heyner Romania, Sc Intersection Srl. Dimensiuni 78x122cm. Huse cauciucuri ...
Set huse auto anvelope, 4 bucati, 16-22" SUV XL 735100 Heyner.
Producator Heyner Germania. Importator autorizat Heyner Romania, Sc Intersection Srl.
Dimensiuni 78x122cm.
Huse cauciucuri universale, pentru anvelope cu marimea de la Ø 16'' la 22'' si cu o latime de pana la 285mm.
Circumferinta rulare max. 245 cm.
Calitate inalta si material rezistent Oxford Nylon 600D.
Geanta separata pentru prezoane.
Dimensiuni:
16" | 17" | 18" | 19" | 20" | 21" | 22" |
195/40 R16 | 195/40 R17 | 205/40 R18 | 155/70 R19 | 155/60 R20 | 235/45 R21 | 255/40 R22 |
195/45 R16 | 205/40 R17 | 215/35 R18 | 175/60 R19 | 175/55 R20 | 245/35 R21 | 255/45 R22 |
195/50 R16 | 205/45 R17 | 215/40 R18 | 205/55 R19 | 195/55 R20 | 245/45 R21 | 265/35 R22 |
205/45 R16 | 205/50 R17 | 215/45 R18 | 215/50 R19 | 215/45 R20 | 255/35 R21 | 265/40 R22 |
205/50 R16 | 205/55 R17 | 225/40 R18 | 225/35 R19 | 235/35 R20 | 255/40 R21 | 275/35 R22 |
215/35 R16 | 215/35 R17 | 225/45 R18 | 225/40 R19 | 235/45 R20 | 255/50 R21 | 275/40 R22 |
215/40 R16 | 215/40 R17 | 235/35 R18 | 225/45 R19 | 235/50 R20 | 265/30 R21 | 275/45 R22 |
215/45 R16 | 215/45 R17 | 235/40 R18 | 225/55 R19 | 235/55 R20 | 265/35 R21 | 285/30 R22 |
225/40 R16 | 215/50 R17 | 245/40 R18 | 235/35 R19 | 245/35 R20 | 265/40 R21 | 285/35 R22 |
225/45 R16 | 225/35 R17 | 245/35 R18 | 235/40 R19 | 245/40 R20 | 265/45 R21 | 285/40 R22 |
225/50 R16 | 225/45 R17 | 255/40 R18 | 235/45 R19 | 245/45 R20 | 275/35 R21 | 285/45 R22 |
235/50 R16 | 225/50 R17 | 235/50 R19 | 245/50 R20 | 275/40 R21 | ||
245/45 R16 | 235/40 R17 | 235/55 R19 | 255/30 R20 | 275/45 R21 | ||
255/35 R16 | 235/45 R17 | 235/60 R19 | 255/35 R20 | 275/50 R21 | ||
245/35 R17 | 235/65 R19 | 255/40 R20 | 285/30 R21 | |||
245/40 R17 | 245/35 R19 | 255/45 R20 | 285/35 R21 | |||
245/45 R17 | 245/40 R19 | 255/50 R20 | 285/40 R21 | |||
255/40 R17 | 245/45 R19 | 255/55 R20 | 285/45 R21 | |||
265/40 R17 | 245/50 R19 | 255/60 R20 | ||||
275/40 R17 | 245/55 R19 | 265/30 R20 | ||||
255/30 R19 | 265/35 R20 | |||||
255/35 R19 | 265/40 R20 | |||||
255/40 R19 | 265/45 R20 | |||||
255/45 R19 | 265/50 R20 | |||||
255/50 R19 | 265/55 R20 | |||||
255/55 R19 | 275/30 R20 | |||||
255/60 R19 | 275/35 R20 | |||||
265/30 R19 | 275/40 R20 | |||||
265/35 R19 | 275/45 R20 | |||||
265/40 R19 | 275/50 R20 | |||||
265/45 R19 | 275/55 R20 | |||||
265/50 R19 | 285/30 R20 | |||||
265/55 R19 | 285/35 R20 | |||||
275/35 R19 | 285/40 R20 | |||||
275/40 R19 | 285/45 R20 | |||||
275/45 R19 | 285/50 R20 | |||||
275/50 R19 | ||||||
275/55 R19 | ||||||
285/30 R19 | ||||||
285/35 R19 | ||||||
285/40 R19 | ||||||
285/45 R19 |